| 序号 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 四会教学 | 队列 | 3公里 | 俯卧撑 | 仰卧起坐 | 总评 |
| 1 | 201901 | 20190107 | 75 | 96 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.5 |
| 2 | 201901 | 20190109 | 79 | 87 | 合格 | 合格 | 合格 | 83 |
| 3 | 201901 | 20190103 | 90 | 95 | 合格 | 合格 | 合格 | 92.5 |
| 4 | 201901 | 20190101 | 放弃 | |||||
| 5 | 201901 | 20190110 | 放弃 | |||||
| 6 | 201901 | 20190118 | 92 | 94 | 合格 | 合格 | 合格 | 93 |
| 7 | 201901 | 20190111 | 70 | 78 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 8 | 201901 | 20190104 | 放弃 | |||||
| 9 | 201901 | 20190105 | 60 | 83 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 10 | 201901 | 20190115 | 放弃 | |||||
| 11 | 201901 | 20190106 | 75 | 88 | 合格 | 合格 | 合格 | 81.5 |
| 12 | 201901 | 20190108 | 73 | 92 | 合格 | 合格 | 合格 | 82.5 |
| 13 | 201901 | 20190114 | 88 | 94 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 14 | 201901 | 20190102 | 85 | 86 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.5 |
| 15 | 201901 | 20190113 | 78 | 86 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 不合格 |
| 16 | 201901 | 20190117 | 90 | 96 | 合格 | 合格 | 合格 | 93 |
| 17 | 201901 | 20190112 | 放弃 | |||||
| 18 | 201901 | 20190116 | 放弃 |
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2