根据《肥西县2018年上派镇公开招聘村(社区)扶贫工作人员公告》中规定, 现将审查合格人员名单公示如下,请下列人员于12月11日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)携带本人身份证到上派镇组织办(滨河路和翡翠路交口镇政府719室)领取笔试准考证,按笔试准考证指定的时间、地点,携带笔试准考证和本人身份证参加笔试。逾期不领取笔试准考证者视为自动放弃考试资格。
肥西县2018年上派镇公开招聘村(社区)扶贫工作人员资格审查通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 备注 | 
| 1 | 马若兰 | 女 | 1996.11 | 本科 | |
| 2 | 倪静 | 女 | 1995.11 | 大专 | |
| 3 | 毛瑜婷 | 女 | 1996.02 | 本科 | |
| 4 | 方鸿儒 | 男 | 1987.08 | 大专 | |
| 5 | 石秀宇 | 女 | 1984.01 | 大专 | |
| 6 | 杜琼 | 女 | 1995.07 | 本科 | |
| 7 | 刘素英 | 女 | 1990.06 | 本科 | |
| 8 | 倪洋 | 男 | 1995.05 | 大专 | |
| 9 | 夏晶晶 | 女 | 1987.09 | 大专 | |
| 10 | 徐夏 | 女 | 1991.12 | 大专 | |
| 11 | 张茹 | 女 | 1995.11 | 本科 | |
| 12 | 方滢滢 | 女 | 1992.12 | 大专 | |
| 13 | 方欢 | 男 | 1993.06 | 本科 | |
| 14 | 宣龙麟 | 男 | 1987.09 | 大专 | |
| 15 | 周淑雅 | 女 | 1996.02 | 本科 | |
| 16 | 武娟 | 女 | 1993.08 | 大专 | |
| 17 | 周颖 | 女 | 1994.09 | 本科 | |
| 18 | 徐健瑜 | 男 | 1988.02 | 大专 | |
| 19 | 孟腾腾 | 女 | 1988.10 | 本科 | |
| 20 | 孙雪敏 | 女 | 1992.09 | 大专 | |
| 21 | 方迎 | 男 | 1995.02 | 本科 | |
| 22 | 张迎迎 | 女 | 1990.04 | 大专 | |
| 23 | 龚云 | 女 | 1990.05 | 大专 | |
| 24 | 杨奕 | 女 | 1994.02 | 大专 | |
| 25 | 刘文瑶 | 女 | 1992.12 | 本科 | |
| 26 | 杨瑞瑞 | 女 | 1995.09 | 大专 | |
| 27 | 陈蔚 | 女 | 1994.10 | 大专 | |
| 28 | 沈雁 | 女 | 1983.06 | 大专 | |
| 29 | 李桂 | 女 | 1995.05 | 本科 | |
| 30 | 赵春燕 | 女 | 1990.02 | 本科 | |
| 31 | 周筠 | 男 | 1986.07 | 大专 | |
| 32 | 王明星 | 男 | 1991.09 | 大专 | |
| 33 | 程露 | 女 | 1993.08 | 大专 | |
| 34 | 徐方遒 | 女 | 1991.07 | 大专 | |
| 35 | 胡梦月 | 女 | 1993.10 | 本科 | |
| 36 | 张武 | 男 | 1994.04 | 大专 | |
| 37 | 张祥意 | 男 | 1990.09 | 大专 | |
| 38 | 朱丽 | 女 | 1986.09 | 大专 | |
| 39 | 崔青松 | 男 | 1989.07 | 本科 | |
| 40 | 钱月鹏 | 男 | 1994.02 | 本科 | |
| 41 | 王慧 | 女 | 1994.07 | 大专 | |
| 42 | 陈洁 | 女 | 1996.06 | 大专 | |
| 43 | 唐晶晶 | 女 | 1990.03 | 大专 | |
| 44 | 张锦锦 | 女 | 1990.11 | 大专 | |
| 45 | 杨娇娇 | 女 | 1992.12 | 大专 | |
| 46 | 葛雪茹 | 女 | 1994.07 | 本科 | |
| 47 | 赵雅丽 | 女 | 1995.11 | 本科 | |
| 48 | 甘晓冉 | 男 | 1994.11 | 本科 | |
| 49 | 殷杰 | 男 | 1994.10 | 本科 | |
| 50 | 刘睿卿 | 女 | 1995.06 | 大专 | |
| 51 | 马欢欢 | 女 | 1993.08 | 大专 | |
| 52 | 马乐 | 男 | 1994.12 | 大专 | |
| 53 | 莫文志 | 男 | 1999.01 | 本科 | |
| 54 | 汪许林 | 男 | 1994.04 | 大专 | |
| 55 | 李盼 | 女 | 1987.02 | 大专 | |
| 56 | 高伟 | 女 | 1985.10 | 大专 | |
| 57 | 胡金鑫 | 女 | 1989.11 | 本科 | |
| 58 | 胡玉霞 | 女 | 1991.03 | 大专 | |
| 59 | 贺松云 | 男 | 1994.05 | 大专 | |
| 60 | 周涛 | 女 | 1995.03 | 本科 | |
| 61 | 叶惠 | 女 | 1990.08 | 大专 | |
| 62 | 王娜 | 女 | 1996.07 | 大专 | |
| 63 | 贾曼利 | 女 | 1992.09 | 本科 | |
| 64 | 宣守燕 | 女 | 1988.07 | 大专 | |
| 65 | 李平 | 女 | 1991.10 | 大专 | |
| 66 | 方建军 | 男 | 1992.08 | 本科 | |
| 67 | 陈溪雯 | 女 | 1997.08 | 大专 | |
| 68 | 凌志成 | 男 | 1996.04 | 大专 | |
| 69 | 陈梦梦 | 女 | 1993.04 | 大专 | |
| 70 | 姚瑶 | 女 | 1992.03 | 大专 | |
| 71 | 吴媚 | 女 | 1986.01 | 大专 | |
| 72 | 李祖琴 | 女 | 1995.10 | 大专 | |
| 73 | 王君 | 女 | 1991.08 | 大专 | |
| 74 | 倪雪 | 女 | 1996.01 | 大专 | |
| 75 | 冯双燕 | 女 | 1992.06 | 大专 | |
| 76 | 蒋业曼 | 女 | 1991.09 | 大专 | |
| 77 | 唐世俊 | 男 | 1984.06 | 大专 | |
| 78 | 杨志伟 | 男 | 1995.05 | 本科 | |
| 79 | 李燕菊 | 女 | 1997.09 | 大专 | |
| 80 | 任翠萍 | 女 | 1991.03 | 本科 | |
| 81 | 王心雨 | 女 | 1996.07 | 大专 | |
| 82 | 郑婷婷 | 女 | 1994.12 | 大专 | |
| 83 | 周卫国 | 男 | 1995.06 | 大专 | |
| 84 | 余欣雨 | 女 | 1997.05 | 大专 | |
| 85 | 曹露 | 女 | 1991.04 | 大专 | |
| 86 | 孙春燕 | 女 | 1995.01 | 大专 | |
| 87 | 王伟 | 男 | 1995.10 | 大专 | |
| 88 | 张家怡 | 女 | 1996.01 | 大专 | |
| 89 | 唐浩然 | 男 | 1993.04 | 大专 | |
| 90 | 朱礼敏 | 女 | 1997.12 | 大专 | |
| 91 | 王桂林 | 女 | 1989.07 | 本科 | |
| 92 | 马亮 | 男 | 1987.12 | 大专 | |
| 93 | 王小君 | 女 | 1988.10 | 本科 | |
| 94 | 戴礼运 | 女 | 1995.10 | 本科 | |
| 95 | 陈雨茹 | 女 | 1993.11 | 大专 | |
| 96 | 程凯强 | 男 | 1989.09 | 大专 | |
| 97 | 胡章娣 | 女 | 1994.12 | 本科 | |
| 98 | 彭玉成 | 男 | 1989.11 | 大专 | |
| 99 | 金鑫 | 男 | 1992.05 | 本科 | |
| 100 | 徐丽 | 女 | 1989.06 | 本科 | |
| 101 | 冯蓝霞 | 女 | 1989.06 | 大专 | |
| 102 | 何伟 | 男 | 1989.03 | 大专 | |
| 103 | 张新月 | 女 | 1992.12 | 本科 | |
| 104 | 倪友娟 | 女 | 1992.01 | 大专 | |
| 105 | 程锐 | 男 | 1991.02 | 大专 | |
| 106 | 郑佳 | 男 | 1987.07 | 本科 | |
| 107 | 刘程程 | 女 | 1989.05 | 大专 | |
| 108 | 孙婷婷 | 女 | 1992.09 | 大专 | |
| 109 | 苏增义 | 男 | 1992.12 | 大专 | |
| 110 | 卫学玲 | 女 | 1995.01 | 本科 | |
| 111 | 孔蓉 | 女 | 1993.10 | 本科 | |
| 112 | 时云云 | 女 | 1995.08 | 大专 | |
| 113 | 时磊 | 女 | 1990.12 | 本科 | |
| 114 | 姚园园 | 女 | 1994.09 | 本科 | |
| 115 | 佘晓倩 | 女 | 1996.06 | 本科 | |
| 116 | 范雅丽 | 女 | 1995.08 | 大专 | |
| 117 | 刘婷 | 女 | 1991.03 | 大专 | |
| 118 | 童跃 | 男 | 1994.07 | 大专 | |
| 119 | 邓之盼 | 女 | 1990.04 | 大专 | |
| 120 | 沈杨 | 男 | 1994.11 | 大专 | |
| 121 | 黄婉婷 | 女 | 1994.12 | 本科 | |
| 122 | 仰慧 | 女 | 1992.03 | 大专 | |
| 123 | 汪玲玲 | 女 | 1996.10 | 大专 | |
| 124 | 赵子健 | 男 | 1995.04 | 本科 | |
| 125 | 梁娟 | 女 | 1989.10 | 大专 | |
| 126 | 杨健 | 女 | 1990.02 | 大专 | |
| 127 | 章蕾 | 女 | 1994.11 | 大专 | |
| 128 | 张克松 | 男 | 1990.07 | 大专 | |
| 129 | 张清云 | 女 | 1996.10 | 本科 | |
| 130 | 张子慧 | 女 | 1996.12 | 大专 | |
| 131 | 洪勇 | 男 | 1983.10 | 本科 | |
| 132 | 颜安琪 | 女 | 1991.01 | 大专 | |
| 133 | 胡瑞 | 男 | 1988.09 | 本科 | |
| 134 | 何露露 | 女 | 1992.10 | 本科 | |
| 135 | 李莹莹 | 女 | 1989.07 | 大专 | |
| 136 | 张云云 | 女 | 1990.06 | 大专 | |
| 137 | 侯婷婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | |
| 138 | 孙慧剑 | 男 | 1993.03 | 本科 | |
| 139 | 王孟悦 | 女 | 1994.02 | 大专 | |
| 140 | 万泳均 | 男 | 1993.10 | 本科 | |
| 141 | 杨秀 | 女 | 1990.07 | 大专 | |
| 142 | 邢荟 | 女 | 1990.10 | 本科 | |
| 143 | 樊冬 | 男 | 1987.09 | 大专 | |
| 144 | 卞从伟 | 男 | 1991.10 | 本科 | |
| 145 | 胡琳琳 | 女 | 1997.03 | 大专 | |
| 146 | 陈磊 | 男 | 1984.10 | 大专 | |
| 147 | 陆骏峰 | 男 | 1993.05 | 本科 | |
| 148 | 汪忆琳 | 女 | 1996.01 | 本科 | |
| 149 | 鹿建霞 | 女 | 1994.11 | 大专 | |
| 150 | 王龙生 | 男 | 1988.05 | 大专 | |
| 151 | 刘晓明 | 男 | 1996.01 | 大专 | |
| 152 | 沈娅妮 | 女 | 1996.05 | 本科 | |
| 153 | 潘雅丽 | 女 | 1992.04 | 本科 | |
| 154 | 吴茹茹 | 女 | 1987.05 | 大专 | |
| 155 | 黄雯 | 女 | 1990.11 | 大专 | |
| 156 | 万和昆 | 男 | 1991.06 | 大专 | |
| 157 | 束永青 | 女 | 1993.10 | 本科 | |
| 158 | 孙洁 | 女 | 1992.06 | 大专 | |
| 159 | 赵敏 | 女 | 1990.06 | 本科 | |
| 160 | 张莉 | 女 | 1986.05 | 本科 | |
| 161 | 谢常青 | 男 | 1987.06 | 大专 | |
| 162 | 王语迟 | 女 | 1989.11 | 本科 | |
| 163 | 高杰 | 男 | 1993.01 | 本科 | |
| 164 | 高文静 | 女 | 1994.03 | 大专 | |
| 165 | 朱盼盼 | 女 | 1994.10 | 大专 | |
| 166 | 方飞 | 女 | 1994.06 | 大专 | |
| 167 | 董林林 | 女 | 1991.09 | 大专 | |
| 168 | 苏丛红 | 女 | 1997.12 | 大专 | |
| 169 | 童珊珊 | 女 | 1995.11 | 大专 | |
| 170 | 孙成安 | 男 | 1996.02 | 大专 | |
| 171 | 张媛 | 女 | 1995.10 | 大专 | |
| 172 | 何琦 | 女 | 1993.12 | 本科 | |
| 173 | 颜成冬 | 女 | 1993.03 | 本科 | |
| 174 | 余江伟 | 男 | 1995.10 | 大专 | |
| 175 | 周幸 | 女 | 1985.09 | 大专 | |
| 176 | 沈慧 | 女 | 1989.09 | 大专 | |
| 177 | 李帆 | 女 | 1992.09 | 大专 | |
| 178 | 胡培 | 男 | 1996.01 | 大专 | |
| 179 | 马丹丹 | 女 | 1989.04 | 本科 | |
| 180 | 李耀 | 女 | 1991.03 | 大专 | 
政道教育 | 人事考试资料网 | 政道名师 | 安徽公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 选调生 | 大学生村官 | 三支一扶 | 教师 | 遴选
政道教育 版权所有 安徽事业单位考试 安徽公务员考试 Copyright © 2018-2023 ahrsksw.net 皖ICP备18012567号-2